Kec. Pagar Merbau
Kab. Deli Serdang - Sumatera Utara
Hari ini | : | 81 |
Kemarin | : | 49 |
Total | : | 6.071 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.117.228.247 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Jati Rejo |
Kode Desa | : | 1207312005 |
Kecamatan | : | Pagar Merbau |
Kode Kecamatan | : | 120731 |
Kabupaten | : | Deli Serdang |
Kode Kabupaten | : | 1207 |
Provinsi | : | Sumatera Utara |
Kode Provinsi | : | 12 |
Kode Pos | : | 20551 |
SUPARNA, SH
HARIA NELLY NASUTION
MUHAMMAD TESAR SUBANDI
SITI KHAIRANI
HUSNI RAMADHAN
GILANG PURNAMA
ZULHAM EFENDI
BAHARUDDIN R
Desajatirejo1945@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl.Galang Lubuk Pakam Bt. 8 Dusun Mawar Desa Jatirejo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang - Provinsi Sumatera Utara
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 658 | 32,40% | 361 | 17,77% | 297 | 14,62% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 535 | 26,34% | 0 | 0,00% | 535 | 26,34% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 276 | 13,59% | 145 | 7,14% | 131 | 6,45% |
4 | PENSIUNAN | 4 | 0,20% | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 4 | 0,20% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 5 | 0,25% | 5 | 0,25% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 216 | 10,64% | 196 | 9,65% | 20 | 0,98% |
16 | KARYAWAN BUMN | 8 | 0,39% | 7 | 0,34% | 1 | 0,05% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 68 | 3,35% | 67 | 3,30% | 1 | 0,05% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 18 | 0,89% | 16 | 0,79% | 2 | 0,10% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 12 | 0,59% | 12 | 0,59% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 14 | 0,69% | 13 | 0,64% | 1 | 0,05% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 18 | 0,89% | 8 | 0,39% | 10 | 0,49% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 61 | 3,00% | 61 | 3,00% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 3 | 0,15% | 3 | 0,15% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 124 | 6,11% | 117 | 5,76% | 7 | 0,34% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2031 | 100,00% | 1021 | 50,27% | 1010 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2031 | 100,00% | 1021 | 50,27% | 1010 | 49,73% |
Diperbarui pada : 22 Januari 2025
Populasi
SUPARNA, SH
HARIA NELLY NASUTION
MUHAMMAD TESAR SUBANDI
SITI KHAIRANI
HUSNI RAMADHAN
GILANG PURNAMA
ZULHAM EFENDI
BAHARUDDIN R
Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
118 Kali dibuka
PERATURAN DESA JATIREJO NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG APBDes T.A 2025...
79 Kali dibuka
Visi dan Misi...
75 Kali dibuka
Profil Desa...
70 Kali dibuka
PERATURAN DESA JATIREJO NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG LPJ T.A 2024...
44 Kali dibuka
Bantuan PMT Kepada Bayi dan Balita dibawah Garis Merah Upaya...
26 April 2025
SELEKSI DESA ANTI KORUPSI TINGKAT REGIONAL SUMATERA UTARA ...
20 Februari 2025
Penertiban Lingkungan...
22 Januari 2025
PERATURAN DESA JATIREJO NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG APBDes T.A 2025...
07 Januari 2025
PERATURAN DESA JATIREJO NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG LPJ T.A 2024...
01 Januari 2025
Visi dan Misi...
Hari ini | : | 81 |
Kemarin | : | 49 |
Total | : | 6.071 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.117.228.247 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.357.069.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.364.915.533,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 7.846.533,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 16.700.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 839.325.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 156.858.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 344.186.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 502.538.581,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 343.651.952,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 67.575.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 343.150.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 108.000.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | 3.5088912668599646 |
Longitude | : | 98.90469789505005 |
Desa Jati Rejo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara
Khairul Amri, S. Pd. I
05 Februari 2025 16:17:29
Mantap dan luar biasa, melalui aplikasi ini tercipta transparansi informasi publik, agar bisa di lihat...